Autolaadkranen
Producten » Autolaadkranen » PCHuidig productengamma
| Code | Type | Hefmoment | Max. reikwijdte | Standaard | Zwenkbereik | Gewicht | ||
| in [tm] | Hydr. in [m] | Mech. in [m] | afstempelbreedte in [m] | in [º] | in [kg] | |||
|
|
PC | 900 | 0,7 | - | 1,6 | 0 | 360 | 72 |
|
|
PC | 1500 | 1,4 | 3,1 | 4,2 | - | 335 | 164 |
|
|
PC | 2700 | 2,6 | 5,0 | 6,0 | - | 335 | 207 |
|
|
PC | 3800 | 3,7 | 5,0 | 7,1 | - | 345 | 238 |
Archief Autolaadkranen
| Code | Type | Hefmoment | Max. reikwijdte | Standaard | Zwenkbereik | Gewicht | ||
| in [tm] | Hydr. in [m] | Mech. in [m] | afstempelbreedte in [m] | in [º] | in [kg] | |||
|
|
PC | 801 | 0,7 | - | 1,6 | 0 | 360 | 72 |
|
|
PC | 1300 | 1,2 | 2,7 | 3,5 | 0 | 340 | 165 |
|
|
PC | 2300 | 2,3 | 4,1 | 5,1 | 0 | 340 | 230 |
|
|
PC | 3300 | 3,1 | 4,7 | 6,7 | 340 | 315 | |
