Autolaadkranen
Producten » Autolaadkranen » PKHuidig productengamma
| Code | Type | Hefmoment | Max. reikwijdte | Standaard | Zwenkbereik | Gewicht | ||
| in [tm] | Hydr. in [m] | Mech. in [m] | afstempelbreedte in [m] | in [º] | in [kg] | |||
|
|
PK | 2900 | 2,5 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 370 | 395 |
|
|
PK | 3400 | 3,1 | 9,8 | 9,8 | 2,9 | 370 | 477 |
|
|
PK | 4200 | 3,9 | 9,8 | 9,8 | 2,9 | 370 | 491 |
|
|
PK | 4501-HP | 4,4 | 11,1 | 12,7 | 3,0 | 400 | 698 |
|
|
PK | 5001-EH | 4,9 | 11,1 | 12,7 | 3,0 | 400 | 708 |
|
|
PK | 6501-HP | 5,9 | 11,2 | 12,9 | 3,0 | 400 | 754 |
|
|
PK | 7001-K | 6,1 | 6,9 | 10,9 | 3,0 | 400 | 726 |
|
|
PK | 7001-EH | 6,6 | 11,2 | 12,9 | 3,0 | 400 | 779 |
|
|
PK | 8501-HP | 7,8 | 14,0 | 16,0 | 3,2 | 400 | 1022 |
|
|
PK | 8501-K | 8,2 | 7,3 | 11,3 | 3,2 | 400 | 988 |
|
|
PK | 8502-HP | 8,2 | 14,1 | 16,1 | 3,2 | 400 | 1044 |
|
|
PK | 9001-EH | 8,7 | 14,0 | 16,0 | 3,2 | 400 | 1047 |
|
|
PK | 9002-EH | 9,1 | 14,1 | 16,1 | 3,2 | 400 | 1069 |
|
|
PK | 11001-HP | 10,0 | 14,2 | 16,2 | 3,2 | 400 | 1115 |
|
|
PK | 11001-K | 10,1 | 7,5 | 11,5 | 3,2 | 400 | 1072 |
|
|
PK | 11002-HP | 10,0 | 14,1 | 16,1 | 3,2 | 400 | 1133 |
|
|
PK | 12000 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 4,6 | 420 | 1380 |
|
|
PK | 12001-EH | 11,1 | 14,2 | 16,2 | 3,2 | 400 | 1140 |
|
|
PK | 12002-EH | 11,0 | 14,1 | 16,0 | 3,2 | 400 | 1158 |
|
|
PK | 13001-HP | 12,6 | 17,1 | 19,1 | 5,0 | 420 | 1724 |
|
|
PK | 13001-K | 12,8 | 11,5 | 15,5 | 5,0 | 420 | 1477 |
|
|
PK | 13002-HP | 12,0 | 17,0 | 19,0 | 5,0 | 420 | 1764 |
|
|
PK | 14001-EH | 13,9 | 17,1 | 19,1 | 5,0 | 420 | 1749 |
|
|
PK | 14002-EH | 13,4 | 17,0 | 19,0 | 5,0 | 420 | 1789 |
|
|
PK | 16001-HP | 16,1 | 17,1 | 19,1 | 5,0 | 420 | 1825 |
|
|
PK | 16001-K | 16,2 | 10,0 | 14,2 | 5,0 | 420 | 1620 |
|
|
PK | 16002-HP | 15,4 | 17,0 | 19,0 | 5,0 | 420 | 1868 |
|
|
PK | 18001-EH | 17,8 | 17,1 | 19,1 | 5,0 | 420 | 1850 |
|
|
PK | 18002-EH | 17,1 | 17,0 | 19,0 | 5,0 | 420 | 1893 |
|
|
PK | 19502 | 18,8 | 16,9 | 18,9 | 5,0 | 400 | 2391 |
|
|
PK | 22002-EH | 20,9 | 16,9 | 18,9 | 5,1 | 400 | 2406 |
| PK | 23002-SH | 21.9 | 16.9 | 18.9 | 5.6 | Eindloos | 2549 | |
|
|
PK | 23501W | 23,0 | 10,7 | 400 | 2900 | ||
|
|
PK | 23502-HP | 22,4 | 21,3 | 23,3 | 5,0 | 400 | 2583 |
|
|
PK | 26002-EH | 24,9 | 21,3 | 23,3 | 5,0 | 400 | 2583 |
|
|
PK | 27002-SH | 26,0 | 21,1 | 23,1 | 5,6 | Eindloos | 2679 |
|
|
PK | 30002-HP | 28,0 | 21,3 | 23,3 | 5,6 | 400 | 2876 |
|
|
PK | 30002-K | 28,2 | 12,6 | 17,0 | 5,6 | 400 | 2790 |
|
|
PK | 33002-EH | 31,1 | 21,3 | 23,3 | 5,6 | 400 | 2876 |
|
|
PK | 34002-SH | 32,6 | 21,1 | 23,1 | 5,6 | Eindloos | 2931 |
|
|
PK | 38502 | 38,2 | 16,8 | 21,2 | 6,6 | 400 | 3970 |
|
|
PK | 40002-EH | 39,3 | 21,0 | 25,2 | 7,4 | eindloos | 3850 |
|
|
PK | 42502 | 42,3 | 16,8 | 21,2 | 6,6 | 400 | 3970 |
|
|
PK | 50002-EH | 47,0 | 21,0 | 25,2 | 7,8 | eindloos | 4145 |
|
|
PK | 60002 | 58,3 | 20,4 | 25,1 | 8,6 | eindloos | 4956 |
|
|
PK | 74002 | 70,1 | 20.5 | 25,1 | 8,6 | eindloos | 5755 |
|
|
PK | 85002 | 80,0 | 22,5 | 24,9 | 8,6 | eindloos | 6589 |
|
|
PK | 100002 | 84,0 | 22,0 | 27,1 | 8,6 | eindloos | 8350 |
|
|
PK | 150002 | 116,8 | 21,2 | 26,6 | 9,8 | eindloos | 11330 |
Archief Autolaadkranen
| Code | Type | Hefmoment | Max. reikwijdte | Standaard | Zwenkbereik | Gewicht | ||
| in [tm] | Hydr. in [m] | Mech. in [m] | afstempelbreedte in [m] | in [º] | in [kg] | |||
|
|
PK | 2200 | 2,1 | 5,7 | 7,0 | 2,9 | 368 | 525 |
|
|
PK | 2700 | 2,6 | 5,3 | NVT | 2,65 | 360 | 370 |
|
|
PK | 3200 | 3,1 | 5,6 | 8,3 | 2,9 | 368 | 545 |
|
|
PK | 4100 | 3,8 | 5,9 | 8,4 | 3,5 | 368 | 635 |
|
|
PK | 4501 | 4,1 | 11,1 | 12,6 | 2,9 | 400 | 659 |
|
|
PK | 5001 | 4,5 | 11,1 | 12,7 | 2,9 | 400 | 684 |
|
|
PK | 6001 | 5,4 | 11,2 | 12,8 | 3,0 | 400 | 721 |
|
|
PK | 6500 | 5,8 | 9,6 | 13,1 | 3,0 | 400 | 708 |
|
|
PK | 6501 | 6,0 | 11,2 | 12,9 | 3,0 | 400 | 746 |
|
|
PK | 7501 | 7,1 | 13,8 | 15,8 | 3,2 | 400 | 920 |
|
|
PK | 8500 | 7,6 | 11,5 | 13,1 | 3,2 | 400 | 875 |
|
|
PK | 8501 | 7,9 | 14,0 | 15,8 | 3,2 | 400 | 945 |
|
|
PK | 9501 | 9,0 | 14,2 | 16,2 | 3,3 | 400 | 1039 |
|
|
PK | 10000 | 9,5 | 12,4 | 16,4 | 3,3 | 400 | 1031 |
|
|
PK | 10501 | 10,1 | 14,2 | 16,0 | 3,3 | 400 | 1064 |
|
|
PK | 11502 | 10,9 | 17,0 | 19,0 | 4,6 | 420 | 1556 |
|
|
PK | 12502 | 12,1 | 17,0 | 19,0 | 4,6 | 420 | 1580 |
|
|
PK | 15002 | 13,9 | 17,0 | 19,0 | 4,6 | 420 | 1650 |
|
|
PK | 15500 | 14,6 | 14,5 | 18,7 | 4,6 | 420 | 1620 |
|
|
PK | 16502 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 4,6 | 420 | 1675 |
|
|
PK | 17502 | 17,0 | 17,1 | 19,1 | 4,8 | 400 | 2255 |
|
|
PK | 18500 | 18,3 | 14,6 | 18,8 | 4,8 | 400 | 2117 |
|
|
PK | 20002 | 19,0 | 17,1 | 19,1 | 4,8 | 400 | 2270 |
|
|
PK | 21502 | 20,1 | 21,3 | 23,3 | 4,8 | 400 | 2489 |
|
|
PK | 23002 | 22,3 | 21,3 | 23,3 | 4,8 | 400 | 2489 |
|
|
PK | 23500 | 23,0 | 16,7 | 18,8 | 4,8 | 400 | 2346 |
|
|
PK | 24502 | 24,1 | 21,3 | 29,3 | 5,6 | 400 | 2802 |
|
|
PK | 26502 | 25,5 | 21,3 | 23,3 | 5,64 | eindloos | 2847 |
|
|
PK | 27002 | 26,9 | 21,3 | 29,3 | 5,6 | 400 | 2802 |
|
|
PK | 29002 | 28,3 | 21,3 | 23,3 | 5,64 | eindloos | 2847 |
|
|
PK | 32080 | 30,4 | 14,3 | 21,0 | 6,0 | 400 | 3130 |
|
|
PK | 36002 | 35,0 | 20,6 | 24,8 | 6,0 | eindloos | 3495 |
|
|
PK | 44002 | 42,5 | 20,6 | 24,8 | 7,4 | eindloos | 4095 |
|
|
PK | 56002 | 54,0 | 20,5 | 25,1 | 8,6 | eindloos | 4890 |
|
|
PK | 72002 | 68,0 | 20,5 | 25,1 | 8,6 | eindloos | 5750 |
