Autolaadkranen
Producten » Autolaadkranen » THuidig productengamma
| Code | Type | Hefmoment | Max. reikwijdte | Standaard | Zwenkbereik | Gewicht | ||
| in [tm] | Hydr. in [m] | Mech. in [m] | afstempelbreedte in [m] | in [º] | in [kg] | |||
| T | 12000-T | 12.4 | 10.0 | n.v.t. | 5.0 | 420 | 1461 | |
| T | 14000-T | 13.7 | 10.0 | n.v.t. | 5.0 | 420 | 1476 | |
|
|
T | 16000T | 15,6 | 10,0 | 4,6 | 420 | 1598 | |
|
|
T | 18000T | 17,2 | 10,0 | 4,6 | 420 | 1613 | |
